<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Radio Welle West Wetterau &#187; Nachrichten</title>
	<atom:link href="http://www.radio-wewewe.de/kategorie/nachrichten/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radio-wewewe.de</link>
	<description>Ihre Ohren werden Augen machen!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:06:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gut informiert mit den Welle West Wetterau-Nachrichten</title>
		<link>http://www.radio-wewewe.de/2011/10/01/gut-informiert-mit-den-welle-west-wetterau-nachrichten</link>
		<comments>http://www.radio-wewewe.de/2011/10/01/gut-informiert-mit-den-welle-west-wetterau-nachrichten#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Programm]]></category>
		<category><![CDATA["Das war der Tag"]]></category>
		<category><![CDATA[Lokalradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radio-wewewe.de/?p=20711</guid>
		<description><![CDATA[Während der Sendewoche von Welle West Wetterau werden Sie immer gut informiert durch die WeWeWe- Nachrichtenredaktion. Immer um 5 vor hören Sie unsere Nachrichten aus der Wetterau, aus Deutschland und der Welt. Auch immer dabei: der aktuelle Verkehrsservice und das Wetter für die Wetterau. Um 18.00 Uhr hören Sie täglich das WeWeWe-Nachrichten-Magazin &#8220;Das war der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.radio-wewewe.de/wp-content/uploads/2011/10/Welle_West_Wetterau-_On-Air.jpg" rel="shadowbox[sbpost-20711];player=img;" rel="lightbox[20711]"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-20801" title="Welle_West_Wetterau _On-Air" src="http://www.radio-wewewe.de/wp-content/uploads/2011/10/Welle_West_Wetterau-_On-Air-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Während der Sendewoche von Welle West Wetterau werden Sie immer gut informiert durch die WeWeWe- Nachrichtenredaktion. Immer um 5 vor hören Sie <strong>unsere Nachrichten</strong> aus der Wetterau, aus Deutschland und der Welt. Auch immer dabei: der aktuelle Verkehrsservice und das Wetter für die Wetterau. Um 18.00 Uhr hören Sie täglich <strong>das WeWeWe-Nachrichten-Magazin &#8220;Das war der Tag&#8221;</strong>  mit allen Themen, die am Tag wichtig waren. Einfach reinhören. Es lohnt sich!</p>
<p>Sie empfangen Welle West Wetterau in weiten Teilen der Wetterau auf der UKW-Frequenz 99,8 Mhz und per Internet-Livestream:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>Hohe Streamqualität (MP3, 128 kbps):</td>
<td><a href="http://live.radio-wewewe.de:8000/high.m3u">http://live.Radio-WeWeWe.de:8000/high.m3u</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Niedrige Streamqualität (MP3, 64 kbps):</td>
<td><a href="http://live.radio-wewewe.de:8000/low.m3u">http://live.Radio-WeWeWe.de:8000/low.m3u</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Hier gibt es übrigens das gesamte diesjährige Programm von Welle West Wetterau zum Download im <strong><a href="http://www.radio-wewewe.de/wp-content/uploads/2011/08/Radio-WeWeWe-ProgrammMagazin-2011-Web.pdf"> WeWeWe ProgrammMagazin 2011</a>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-wewewe.de/2011/10/01/gut-informiert-mit-den-welle-west-wetterau-nachrichten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing</title>
		<link>http://www.radio-wewewe.de/2009/07/12/marketing</link>
		<comments>http://www.radio-wewewe.de/2009/07/12/marketing#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 20:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.radio-wewewe.de/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[(gesehen am WeWeWe-Sendezentrum)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://test.radio-wewewe.de/wp-content/gallery/misc-2009/wewewe_fahrrad.jpg' alt='wewewe_fahrrad.jpg' width=500 class='ngg-singlepic ngg-right' /></p>
<p>(gesehen am WeWeWe-Sendezentrum)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-wewewe.de/2009/07/12/marketing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinkwasser nicht mehr abkochen</title>
		<link>http://www.radio-wewewe.de/2009/03/23/trinkwasser-nicht-mehr-abkochen</link>
		<comments>http://www.radio-wewewe.de/2009/03/23/trinkwasser-nicht-mehr-abkochen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 11:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.radio-wewewe.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Das Gesundheitsamt Friedberg hat bekannt gegeben, dass das Trinkwasser in der westlichen Wetterau nicht mehr abgekocht werden muss. Die Messungen der letzten Tage haben ergeben, dass die Trinkwasser-Qualität einwandfrei ist. Vergangenen Mittwoch war vorsorglich ein Abkochgebot ausgegeben worden, nachdem bei einer Routinemessung ein erhöhter Probenwert festgestellt worden war. Die Ursache für den erhöhten Wert ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Gesundheitsamt Friedberg hat bekannt gegeben, dass das Trinkwasser in der westlichen Wetterau nicht mehr abgekocht werden muss. Die Messungen der letzten Tage haben ergeben, dass die Trinkwasser-Qualität einwandfrei ist.</p>
<p>Vergangenen Mittwoch war vorsorglich ein Abkochgebot ausgegeben worden, nachdem bei einer Routinemessung ein erhöhter Probenwert festgestellt worden war. Die Ursache für den erhöhten Wert ist weiterhin unklar. &#8220;Ein gravierendes Problem ist nach jetzigem Kenntnisstand sicher auszuschließen&#8221;, so die Mitteilung des Wetteraukreises.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-wewewe.de/2009/03/23/trinkwasser-nicht-mehr-abkochen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Westliche Wetterau: Trinkwasser abkochen</title>
		<link>http://www.radio-wewewe.de/2009/03/19/westliche-wetterau-trinkwasser-abkochen</link>
		<comments>http://www.radio-wewewe.de/2009/03/19/westliche-wetterau-trinkwasser-abkochen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 11:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Warnung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.radio-wewewe.de/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[In einigen Gebieten der Wetterau muss zur Zeit das Trinkwasser wenigstens 3 Minuten lang abgekocht werden. Das hat das Gesundheitsamt Friedberg mitgeteilt. Grund zur Sorge besteht jedoch nicht, die Warnung ist vor allem vorsorglich. Betroffen sind die folgenden Gemeinden: Friedberg Kernstadt (nicht betroffen sind die Statteile Fauerbach, Ockstadt, Dorheim, Buchenbrücken, Bauernheim, Ossenheim) Butzbach mit Stadtteilen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="ngg-singlepic ngg-right" title="Wassertropfen © terramara / PIXELIO" src="http://test.radio-wewewe.de/wp-content/gallery/misc-2009/wassertropfen1.jpg" alt="Wassertropfen" width="184" height="123" />In einigen Gebieten der Wetterau muss zur Zeit das Trinkwasser wenigstens 3 Minuten lang abgekocht werden. Das hat das Gesundheitsamt Friedberg mitgeteilt. Grund zur Sorge besteht jedoch nicht, die Warnung ist vor allem vorsorglich. </strong></p>
<p>Betroffen sind die folgenden Gemeinden:</p>
<ul>
<li><strong>Friedberg </strong>Kernstadt<br />
(nicht betroffen sind die Statteile Fauerbach, Ockstadt, Dorheim, Buchenbrücken, Bauernheim, Ossenheim)</li>
<li><strong>Butzbach </strong>mit Stadtteilen<br />
(außer Ebersgöns, Pohl-Göns, Kirch-Göns)</li>
<li><strong>Langgöns:</strong> nur Espa</li>
<li><strong>Ober-Mörlen</strong> mit Langenhain-Ziegenberg und Maiberg</li>
<li><strong>Rockenberg</strong> mit Oppershofen und JVA</li>
<li><strong>Stadtteile Bad Nauheim:</strong> Wisselsheim, Steinfurth und &#8220;Am Taubenbaum&#8221;<br />
(nicht betroffen sind die Kernstadt, Nieder-Mörlen, Rödgen, Schwalheim, Heiligenstock, Goldstein)</li>
</ul>
<p>In diesen Orten muss das Trinkwasser für die Zubereitung von Speisen und Getränken bis auf Weiteres drei Minuten abgekocht werden.<br />
Das Wasser kann weiterhin zur Körperreinigung, Reinigungszwecken sowie für die Toilettenspülung bedenkenlos verwendet werden. Das Wasser zum Zähneputzen sollte bei Kleinkindern abgekocht werden, da sie das Wasser eher schlucken.</p>
<p>Hintergrund: Bei einer Messung wurden Kolibakterien gefunden, die nicht ins Trinkwasser gehören, aber andererseits keine große Gefahr darstellen.</p>
<p>Bei Rückfragen stehen Ihnen die folgenden Infotelefone des Wetteraukreises zur Verfügung:</p>
<p>(06031) 83 22-35<br />
(06031) 83 22-37<br />
(06031) 83 22-38<br />
(06031) 83 22-40<br />
(06031) 83 23-53</p>
<p>Mehr Informationen beim <a href="http://www.wetteraukreis.de/" target="_blank">Wetteraukreis</a>, den Stadtwerken <a href="http://www.stadtwerke-friedberg.de" target="_blank">Friedberg</a>, <a href="http://www.stadtwerke-bad-nauheim.de/" target="_blank">Bad Nauheim</a> und bei der <a href="http://www.evb-butzbach.de/index.php" target="_blank">EVB Butzbach</a> sowie in der <a href="http://www.wetteraukreis.de/internet/aktuelles/presse/index_07060.html" target="_blank">ausführlichen Pressemeldung des Wetteraukreises</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radio-wewewe.de/2009/03/19/westliche-wetterau-trinkwasser-abkochen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

